
Xiaomi Poco C85 8/256GB Green (with charger) (Global Version)
6 750 ₴
+380 (98) 670-77-37
менеджер
- +380 (63) 603-45-00менеджер
- В наявності
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Xiaomi Redmi 15C 8/256 ГБ Midnight – сучасний смартфон з IPS-екраном діагоналлю 6,9 дюйма, потужним акумулятором на 6000 мА·год та підтримкою зарядки 33 Вт. Він працює на базі чіпсету MediaTek Helio G81-Ultra, оснащений подвійною камерою 50 Мп + макро 2 Мп, передньою 8 Мп камерою і пропонує великий об'єм пам'яті - 256 ГБ + 8 ГБ ОЗУ. Redmi 15C підтримує адаптивну частоту оновлення екрану до 144 Гц, технології ІІ, звук із посиленням потужності та технологію HyperOS 2.0
Переваги:
Акумулятор високої ємності 6000 мА · год
Швидка зарядка 33 Вт
Дисплей із адаптивною частотою до 144 Гц
Основна камера 50 Мп за допомогою ІІ
Чіпсет Helio G81-Ultra
Великий обсяг пам'яті: 8 ГБ RAM + 256 ГБ сховища
Фронтальна камера 8 Мп
Посилення потужності звуку на 200%
Підтримка HyperOS 2.0
Характеристики:
Пам'ять: 8 ГБ RAM + 256 ГБ сховища
Акумулятор: 6000 мА · год
Заряджання: 33 Вт
Процесор: MediaTek Helio G81-Ultra
Дисплей: 6,9" IPS, адаптивна частота до 144 Гц
ОС/оболонка: HyperOS 2.0
Додатково: посилення звуку на 200%
Камери:
Основна: 50 Мп + макро 2 Мп
Фронтальна: 8 Мп
Комплектація:
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 8/256 ГБ Midnight Black
Кабель USB
Документація
Інструмент для виймання SIM-картки
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Бездротові технології | NFC |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Встановлення додатків, Сервісне обслуговування |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащення | Калькулятор, Будильник, Календар, Слот для картки пам'яті |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G , 2G (GSM) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Зелений |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.9 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 254 |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G52 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Мультимедіа | |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосова пошта, Голосове управління |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Будильник, Планувальник завдань, Календар, Годинник, Калькулятор |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус, Спалах |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Інтерфейси | NFC, Wi-Fi, USB Type-C, Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | E-mail, MMS, SMS, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Пилозахисний корпус, Датчик наближення, Гіроскоп, Датчик освітленості, Сканер відбитку пальця, Акселлерометр, Швидка зарядка |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Користувацькі характеристики | Xiaomi Redmi 15C 8/256GB Moonlight Blue |
- Ціна: 6 750 ₴



